Sistema di inseguimento solare fotovoltaico a doppio asse 3kw Smart Tracker Sun Power Clean Energy T6 Staffa di supporto per la generazione di energia solare
Panoramica delle specifiche del prodotto Specifiche del prodotto
Informazioni di base
Modello numero: | PSSZ-T6 |
Assistenza clienti | 25 anni |
Garanzia | 5 anni |
Certificazione | GB, ISO, CAMION, CE |
Applicazione | commerciale |
Materiale | Stahl |
Tip | Supporto di tracciamento |
Pacchetto di trasporto | Cartone/scatola di legno/pallet |
marchio | Pantheon |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 850131000 |
Capacità produttiva | 300000 set |
Descrizione del prodotto
specifiche di prodottoPantheon SISTEMA DI INSEGUIMENTO AUTOMATICO A DUE ASSI | |
Modello | PSSZ-T6 |
produzione | 3240W |
Controller di tracciamento | Controller del tempo, controller del tracciamento ottico, controller del tempo e del tracciamento ottico |
Precisione del tracciamento | Regolatore del tempo: ≤ 0,5°; 0,1° ≤ Tempo e controller di tracciamento ottico ≤ 0,5° |
Alimentazione elettrica | Autosufficiente |
Forza trainante | 12*2 |
Azimut | Da -120° a 120° |
Opzione: movimento a 360 gradi | Da -180° a 180° |
Angolo di inclinazione | 0-85° |
Massima resistenza alla velocità del vento | 40 M/S |
Velocità del vento di lavoro | ≤30 M/S |
Opzione: velocità del vento estrema | 45 M/S |
Materiale della staffa | Q235 |
Garanzia/a vita sulle parti meccaniche | 25 anni/5 anni |
Durata/garanzia del motore | 25 anni/5 anni |
Temperatura di lavoro | da -30° a 65° C |
Opzione: temperature estreme. | da -50° a 85° C |
Dimensioni del modulo fotovoltaico | 2256 x 1132 x 35 mm, 540 W o personalizzato |
Dimensioni | 3800 x 3400 x 2060 mm (orizzontale, senza modulo fotovoltaico) |
Peso | 154 chilogrammi |
Inviaci